表格参数
技术参数 | SJZ 48 浇注头 | SJZ 72 浇注头 | SJZ 96 浇注头 |
浇注形式 | 3D移动式浇注 | 3D移动式浇注 | 3D移动式浇注 |
生产能力 | 1.6吨/8小时 | 2.5吨/8小时 | 3.5吨/8小时 |
生产能力 | 4~12盘/分钟 | 8~12盘/分钟 | 8~12盘/分钟 |
浇注精确度 | ±2% | 浇注精确度 | ±2% |
柱塞数量,直径 | 2X48,Φ10mm | 2X72,Φ10mm | 2X96,Φ10mm |
伺服电机数量 | 5 | 5 | 5 |
运动形式 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z |
运动行程 | 90mm | 90mm | 90mm |
功率 | 5kw | 6kw | 6kw |
压缩空气 | 0.8m³/min, 0.8MPA | 0.8m³/min, 0.8MPA | 0.8m³/min, 0.8MPA |
尺寸 | 1632*2087*2000mm | 1632*2087*2000mm | 1632*2087*2000mm |
重量 | 1550kg | 1600kg | 1650kg |
糖型 | 模版移动速度(盘/分钟) | 夹心量 |
花色巧克力(一台浇注头裱双色) | 4-5 | ≤80 |
花色巧克力(一台浇注头裱单色) | 8-10 | ≤80 |
全立体球形巧克力 | 8-10 | ≤80 |
半立体(大夹心)巧克力 | 8-12 | ≤80 |
喷花双色大夹心巧克力 | 8-10 | ≤80 |
